Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.04.2026 15:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
17.04.2026 15:20 18,8 °C 43 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 235 ° 0,0 km/h
17.04.2026 15:15 18,8 °C 44 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 127 ° 0,0 km/h
17.04.2026 15:10 18,9 °C 43 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 329 ° 1,6 km/h
17.04.2026 15:05 18,9 °C 44 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 140 ° 0,0 km/h
17.04.2026 15:00 19,1 °C 45 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 119 ° 0,0 km/h
17.04.2026 14:55 19,2 °C 43 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 119 ° 1,6 km/h
17.04.2026 14:50 19,4 °C 45 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 166 ° 1,6 km/h
17.04.2026 14:45 19,5 °C 44 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
17.04.2026 14:40 19,7 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 182 ° 0,0 km/h
17.04.2026 14:35 19,9 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 182 ° 0,0 km/h
17.04.2026 14:30 20,3 °C 46 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SW 215 ° 1,6 km/h
17.04.2026 14:25 20,4 °C 44 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 195 ° 0,0 km/h
17.04.2026 14:20 20,3 °C 46 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 0,0 km/h
17.04.2026 14:15 19,8 °C 49 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 170 ° 0,0 km/h
17.04.2026 14:10 19,6 °C 46 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 171 ° 0,0 km/h
17.04.2026 14:05 19,7 °C 49 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 216 ° 0,0 km/h
17.04.2026 14:00 19,8 °C 47 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 186 ° 1,6 km/h
17.04.2026 13:55 20,1 °C 49 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
17.04.2026 13:50 20,1 °C 49 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 212 ° 0,0 km/h
17.04.2026 13:45 19,7 °C 50 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SW 211 ° 11,3 km/h
17.04.2026 13:40 19,1 °C 52 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 179 ° 0,0 km/h
17.04.2026 13:35 18,9 °C 52 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 209 ° 0,0 km/h
17.04.2026 13:30 18,9 °C 50 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 254 ° 0,0 km/h
17.04.2026 13:25 18,8 °C 49 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 138 ° 0,0 km/h
17.04.2026 13:20 18,4 °C 51 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 147 ° 1,6 km/h
17.04.2026 13:15 18,6 °C 48 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 172 ° 0,0 km/h
17.04.2026 13:10 18,8 °C 48 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 204 ° 0,0 km/h
17.04.2026 13:05 19,4 °C 46 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 173 ° 3,2 km/h
17.04.2026 13:00 20,2 °C 45 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SO 158 ° 11,3 km/h
17.04.2026 12:55 20,6 °C 47 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SW 194 ° 8,0 km/h
17.04.2026 12:50 20,4 °C 47 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S 187 ° 3,2 km/h
17.04.2026 12:45 20,4 °C 46 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 144 ° 0,0 km/h
17.04.2026 12:40 20,1 °C 49 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 173 ° 0,0 km/h
17.04.2026 12:35 19,9 °C 48 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
17.04.2026 12:30 19,4 °C 50 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 178 ° 0,0 km/h
17.04.2026 12:25 18,9 °C 56 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 156 ° 0,0 km/h
17.04.2026 12:20 18,4 °C 55 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 177 ° 0,0 km/h
17.04.2026 12:15 17,7 °C 60 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
17.04.2026 12:10 17,4 °C 60 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
17.04.2026 12:05 17,1 °C 56 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
17.04.2026 12:00 16,8 °C 58 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
17.04.2026 11:55 16,7 °C 63 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
17.04.2026 11:50 16,6 °C 63 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
17.04.2026 11:45 16,6 °C 63 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
17.04.2026 11:40 16,8 °C 69 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
17.04.2026 11:35 16,9 °C 65 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
17.04.2026 11:30 16,9 °C 59 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
17.04.2026 11:25 16,9 °C 54 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
17.04.2026 11:20 16,9 °C 57 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
17.04.2026 11:15 17,0 °C 57 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
17.04.2026 11:10 17,1 °C 55 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0,0 km/h
17.04.2026 11:05 17,2 °C 54 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 60 ° 0,0 km/h
17.04.2026 11:00 17,3 °C 53 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0,0 km/h
17.04.2026 10:55 17,4 °C 55 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 25 ° 0,0 km/h
17.04.2026 10:50 17,5 °C 52 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° 0,0 km/h
17.04.2026 10:45 17,7 °C 54 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 1,6 km/h
17.04.2026 10:40 17,9 °C 54 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 359 ° 0,0 km/h
17.04.2026 10:35 17,8 °C 54 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 352 ° 0,0 km/h
17.04.2026 10:30 17,7 °C 55 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N-NO 31 ° 17,7 km/h
17.04.2026 10:25 17,5 °C 57 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NW 343 ° 19,3 km/h
17.04.2026 10:20 17,2 °C 56 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NO 25 ° 16,1 km/h
17.04.2026 10:15 16,8 °C 58 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h N 360 ° 22,5 km/h
17.04.2026 10:10 16,5 °C 57 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N 7 ° 24,1 km/h
17.04.2026 10:05 16,3 °C 59 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h NO 51 ° 24,1 km/h
17.04.2026 10:00 16,2 °C 58 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h N 1 ° 20,9 km/h
17.04.2026 09:55 16,0 °C 58 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h N-NO 12 ° 22,5 km/h
17.04.2026 09:50 15,8 °C 58 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h N-NO 21 ° 27,4 km/h
17.04.2026 09:45 15,8 °C 60 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h N 7 ° 20,9 km/h
17.04.2026 09:40 15,6 °C 61 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h N-NO 12 ° 24,1 km/h
17.04.2026 09:35 15,5 °C 60 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h N-NO 17 ° 25,7 km/h
17.04.2026 09:30 15,3 °C 60 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h N-NO 31 ° 24,1 km/h
17.04.2026 09:25 15,3 °C 60 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h N 359 ° 27,4 km/h
17.04.2026 09:20 15,3 °C 61 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h N-NO 12 ° 29,0 km/h
17.04.2026 09:15 15,4 °C 60 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h NO 37 ° 27,4 km/h
17.04.2026 09:10 15,3 °C 60 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h N-NO 23 ° 32,2 km/h
17.04.2026 09:05 15,3 °C 62 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h N-NO 12 ° 24,1 km/h
17.04.2026 09:00 15,2 °C 65 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h N-NO 23 ° 22,5 km/h
17.04.2026 08:55 15,0 °C 64 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h N-NO 17 ° 20,9 km/h
17.04.2026 08:50 14,6 °C 67 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h N 356 ° 25,7 km/h
17.04.2026 08:45 13,8 °C 70 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h N 349 ° 29,0 km/h
17.04.2026 08:40 11,9 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NW 345 ° 27,4 km/h
17.04.2026 08:35 10,1 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NO 12 ° 6,4 km/h
17.04.2026 08:30 9,8 °C 83 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 174 ° 0,0 km/h
17.04.2026 08:25 9,6 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 176 ° 1,6 km/h
17.04.2026 08:20 9,3 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 169 ° 0,0 km/h
17.04.2026 08:15 9,0 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 1,6 km/h
17.04.2026 08:10 8,8 °C 83 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 183 ° 0,0 km/h
17.04.2026 08:05 8,5 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 185 ° 0,0 km/h
17.04.2026 08:00 8,3 °C 82 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 185 ° 0,0 km/h
17.04.2026 07:55 8,3 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 154 ° 0,0 km/h
17.04.2026 07:50 7,9 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 154 ° 0,0 km/h
17.04.2026 07:45 7,4 °C 82 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 154 ° 0,0 km/h
17.04.2026 07:40 7,0 °C 82 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 154 ° 0,0 km/h
17.04.2026 07:35 6,8 °C 82 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 154 ° 0,0 km/h
17.04.2026 07:30 6,7 °C 82 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 154 ° 0,0 km/h
17.04.2026 07:25 6,7 °C 82 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 154 ° 0,0 km/h
17.04.2026 07:20 6,5 °C 82 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 154 ° 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:40 14:55 14:35 - 16:00 - - 16:00
Minimum _ 6,1 °C 43 % 1020,4 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 12:55 03:35 01:15 16:00 09:10 - - 09:10
Maximum _ 20,6 °C 85 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h
N-NO
- - 32,2 km/h
N-NO
Durchschnitt _ 13,2 °C 71 % 1022,1 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h N-NO - 2,6 km/h