Wetterdaten: aktuell Freitag, 28.03.2025 07:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
28.03.2025 07:35 9,4 °C 65 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NO 33 ° 19,3 km/h
28.03.2025 07:30 9,4 °C 65 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O 81 ° 19,3 km/h
28.03.2025 07:25 9,3 °C 65 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h NO 42 ° 17,7 km/h
28.03.2025 07:20 9,3 °C 66 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h NO 49 ° 19,3 km/h
28.03.2025 07:15 9,2 °C 65 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h O-NO 69 ° 20,9 km/h
28.03.2025 07:10 9,1 °C 66 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h O-SO 108 ° 22,5 km/h
28.03.2025 07:05 9,0 °C 66 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O 80 ° 20,9 km/h
28.03.2025 07:00 8,9 °C 66 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO 63 ° 19,3 km/h
28.03.2025 06:55 8,9 °C 66 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O-NO 68 ° 17,7 km/h
28.03.2025 06:50 8,9 °C 66 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N 7 ° 20,9 km/h
28.03.2025 06:45 8,9 °C 66 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h NO 37 ° 20,9 km/h
28.03.2025 06:40 8,9 °C 65 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h N 3 ° 22,5 km/h
28.03.2025 06:35 8,9 °C 66 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h NO 50 ° 24,1 km/h
28.03.2025 06:30 8,9 °C 65 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h NO 52 ° 25,7 km/h
28.03.2025 06:25 8,8 °C 65 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h N-NO 17 ° 29,0 km/h
28.03.2025 06:20 8,8 °C 66 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h NO 40 ° 22,5 km/h
28.03.2025 06:15 8,8 °C 66 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h N 358 ° 32,2 km/h
28.03.2025 06:10 8,7 °C 66 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h N-NO 25 ° 29,0 km/h
28.03.2025 06:05 8,7 °C 66 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h N 3 ° 27,4 km/h
28.03.2025 06:00 8,7 °C 66 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h N-NO 24 ° 30,6 km/h
28.03.2025 05:55 8,7 °C 66 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h N 7 ° 29,0 km/h
28.03.2025 05:50 8,7 °C 66 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h N-NO 12 ° 29,0 km/h
28.03.2025 05:45 8,7 °C 66 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h N 355 ° 32,2 km/h
28.03.2025 05:40 8,7 °C 67 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h N 2 ° 27,4 km/h
28.03.2025 05:35 8,6 °C 67 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h N 7 ° 29,0 km/h
28.03.2025 05:30 8,6 °C 68 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h N 7 ° 30,6 km/h
28.03.2025 05:25 8,6 °C 68 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h N 360 ° 32,2 km/h
28.03.2025 05:20 8,5 °C 68 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h N-NO 12 ° 29,0 km/h
28.03.2025 05:15 8,4 °C 69 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h N 358 ° 33,8 km/h
28.03.2025 05:10 8,4 °C 69 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h N 7 ° 32,2 km/h
28.03.2025 05:05 8,4 °C 69 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h N 352 ° 25,7 km/h
28.03.2025 05:00 8,4 °C 69 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h N 356 ° 37,0 km/h
28.03.2025 04:55 8,3 °C 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h N 7 ° 25,7 km/h
28.03.2025 04:50 8,3 °C 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h N 7 ° 33,8 km/h
28.03.2025 04:45 8,3 °C 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h N 353 ° 30,6 km/h
28.03.2025 04:40 8,2 °C 71 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h N 354 ° 30,6 km/h
28.03.2025 04:35 8,3 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h N 2 ° 25,7 km/h
28.03.2025 04:30 8,3 °C 70 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h N-NO 12 ° 29,0 km/h
28.03.2025 04:25 8,5 °C 69 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h N-NO 12 ° 27,4 km/h
28.03.2025 04:20 8,6 °C 68 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h N-NW 346 ° 27,4 km/h
28.03.2025 04:15 8,7 °C 67 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h N-NO 25 ° 27,4 km/h
28.03.2025 04:10 8,8 °C 66 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h N-NO 23 ° 30,6 km/h
28.03.2025 04:05 8,9 °C 66 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h N-NO 12 ° 30,6 km/h
28.03.2025 04:00 8,9 °C 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h N-NO 12 ° 35,4 km/h
28.03.2025 03:55 9,0 °C 65 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h N 7 ° 30,6 km/h
28.03.2025 03:50 9,1 °C 64 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h N-NO 12 ° 32,2 km/h
28.03.2025 03:45 9,1 °C 64 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h N 360 ° 35,4 km/h
28.03.2025 03:40 9,1 °C 64 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h N-NO 12 ° 30,6 km/h
28.03.2025 03:35 9,1 °C 64 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h N 352 ° 27,4 km/h
28.03.2025 03:30 9,1 °C 64 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h N-NO 17 ° 30,6 km/h
28.03.2025 03:25 9,1 °C 64 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h N 7 ° 29,0 km/h
28.03.2025 03:20 9,1 °C 64 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h N 7 ° 25,7 km/h
28.03.2025 03:15 9,1 °C 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h N 354 ° 27,4 km/h
28.03.2025 03:10 9,1 °C 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h N 2 ° 24,1 km/h
28.03.2025 03:05 9,1 °C 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h N-NO 12 ° 25,7 km/h
28.03.2025 03:00 9,1 °C 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h N 358 ° 25,7 km/h
28.03.2025 02:55 9,2 °C 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h N 360 ° 25,7 km/h
28.03.2025 02:50 9,2 °C 63 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h N 7 ° 30,6 km/h
28.03.2025 02:45 9,2 °C 63 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h N 7 ° 30,6 km/h
28.03.2025 02:40 9,2 °C 63 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h N 7 ° 32,2 km/h
28.03.2025 02:35 9,2 °C 63 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h N 7 ° 32,2 km/h
28.03.2025 02:30 9,2 °C 63 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h N-NO 12 ° 35,4 km/h
28.03.2025 02:25 9,3 °C 63 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h N-NO 27 ° 32,2 km/h
28.03.2025 02:20 9,3 °C 63 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h N 360 ° 37,0 km/h
28.03.2025 02:15 9,3 °C 63 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h N-NW 344 ° 30,6 km/h
28.03.2025 02:10 9,4 °C 63 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h N 357 ° 38,6 km/h
28.03.2025 02:05 9,4 °C 62 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h N 351 ° 32,2 km/h
28.03.2025 02:00 9,3 °C 62 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h N 358 ° 37,0 km/h
28.03.2025 01:55 9,3 °C 62 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h N-NW 342 ° 40,2 km/h
28.03.2025 01:50 9,4 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h N 357 ° 35,4 km/h
28.03.2025 01:45 9,3 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h N 7 ° 29,0 km/h
28.03.2025 01:40 9,4 °C 62 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h N-NW 345 ° 33,8 km/h
28.03.2025 01:35 9,3 °C 62 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h N 7 ° 33,8 km/h
28.03.2025 01:30 9,3 °C 62 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h N 354 ° 33,8 km/h
28.03.2025 01:25 9,2 °C 63 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h N 358 ° 30,6 km/h
28.03.2025 01:20 9,2 °C 63 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h N 350 ° 33,8 km/h
28.03.2025 01:15 9,2 °C 63 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h N 359 ° 33,8 km/h
28.03.2025 01:10 9,3 °C 62 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h N 1 ° 38,6 km/h
28.03.2025 01:05 9,3 °C 62 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h N-NW 345 ° 37,0 km/h
28.03.2025 01:00 9,2 °C 62 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h N 357 ° 33,8 km/h
28.03.2025 00:55 9,2 °C 62 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h N 2 ° 40,2 km/h
28.03.2025 00:50 9,2 °C 62 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h N 7 ° 38,6 km/h
28.03.2025 00:45 9,3 °C 62 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h N 7 ° 37,0 km/h
28.03.2025 00:40 9,3 °C 62 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h N 358 ° 43,5 km/h
28.03.2025 00:35 9,3 °C 62 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h N-NW 347 ° 43,5 km/h
28.03.2025 00:30 9,3 °C 62 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h N 354 ° 48,3 km/h
28.03.2025 00:25 9,3 °C 62 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h N 350 ° 37,0 km/h
28.03.2025 00:20 9,3 °C 61 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h N 7 ° 41,8 km/h
28.03.2025 00:15 9,4 °C 61 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h N-NO 12 ° 40,2 km/h
28.03.2025 00:10 9,3 °C 62 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h N 360 ° 41,8 km/h
28.03.2025 00:05 9,4 °C 62 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h N 2 ° 38,6 km/h
28.03.2025 00:00 9,3 °C 62 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 28,9 km/h N 2 ° 38,6 km/h
27.03.2025 23:55 9,4 °C 62 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h N-NW 339 ° 41,8 km/h
27.03.2025 23:50 9,4 °C 61 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h N 3 ° 45,1 km/h
27.03.2025 23:45 9,4 °C 61 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h N-NW 348 ° 41,8 km/h
27.03.2025 23:40 9,4 °C 61 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h N 356 ° 41,8 km/h
27.03.2025 23:35 9,4 °C 61 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h N 360 ° 40,2 km/h
_ Min-Zeit 04:40 15:35 06:30 - 07:00 - - 06:55
Minimum _ 8,2 °C 52 % 1011,3 hPa - 4,3 km/h - - 17,7 km/h
_ Max-Zeit 12:15 04:35 09:05 08:00 21:05 - - 21:20
Maximum _ 14,7 °C 71 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 37,8 km/h
N-NO
- - 54,7 km/h
N-NW
Durchschnitt _ 10,9 °C 61 % 1014,1 hPa #0,0 l/m² 24,2 km/h N - 35,9 km/h