Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.03.2023 18:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
22.03.2023 18:00 14,1 °C 53 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
22.03.2023 17:55 14,2 °C 53 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 352 ° 0,0 km/h
22.03.2023 17:50 14,4 °C 52 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
22.03.2023 17:45 14,6 °C 51 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 358 ° 1,6 km/h
22.03.2023 17:40 15,2 °C 50 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 356 ° 0,0 km/h
22.03.2023 17:35 15,8 °C 48 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 359 ° 0,0 km/h
22.03.2023 17:30 16,4 °C 45 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
22.03.2023 17:25 16,8 °C 45 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
22.03.2023 17:20 17,2 °C 45 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
22.03.2023 17:15 17,4 °C 43 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 197 ° 0,0 km/h
22.03.2023 17:10 17,5 °C 42 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 161 ° 0,0 km/h
22.03.2023 17:05 17,6 °C 42 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
22.03.2023 17:00 17,9 °C 41 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
22.03.2023 16:55 18,1 °C 41 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° 0,0 km/h
22.03.2023 16:50 18,2 °C 39 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0,0 km/h
22.03.2023 16:45 18,2 °C 40 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 197 ° 0,0 km/h
22.03.2023 16:40 18,1 °C 40 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 187 ° 0,0 km/h
22.03.2023 16:35 17,9 °C 40 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 185 ° 0,0 km/h
22.03.2023 16:30 18,0 °C 41 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
22.03.2023 16:25 18,1 °C 40 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 216 ° 0,0 km/h
22.03.2023 16:20 18,2 °C 41 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 214 ° 0,0 km/h
22.03.2023 16:15 18,3 °C 39 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 211 ° 0,0 km/h
22.03.2023 16:10 18,4 °C 39 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 182 ° 0,0 km/h
22.03.2023 16:05 18,4 °C 41 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 212 ° 0,0 km/h
22.03.2023 16:00 18,4 °C 40 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
22.03.2023 15:55 18,4 °C 39 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 214 ° 0,0 km/h
22.03.2023 15:50 18,3 °C 39 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 210 ° 0,0 km/h
22.03.2023 15:45 18,3 °C 38 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 133 ° 0,0 km/h
22.03.2023 15:40 18,3 °C 39 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
22.03.2023 15:35 18,3 °C 38 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 171 ° 0,0 km/h
22.03.2023 15:30 18,3 °C 38 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 199 ° 0,0 km/h
22.03.2023 15:25 18,4 °C 38 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 177 ° 0,0 km/h
22.03.2023 15:20 18,6 °C 40 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 212 ° 0,0 km/h
22.03.2023 15:15 18,7 °C 38 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 205 ° 3,2 km/h
22.03.2023 15:10 18,8 °C 39 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 181 ° 6,4 km/h
22.03.2023 15:05 18,8 °C 40 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 176 ° 1,6 km/h
22.03.2023 15:00 18,6 °C 39 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 212 ° 0,0 km/h
22.03.2023 14:55 18,6 °C 37 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 161 ° 0,0 km/h
22.03.2023 14:50 18,7 °C 38 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 178 ° 0,0 km/h
22.03.2023 14:45 18,6 °C 38 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 227 ° 0,0 km/h
22.03.2023 14:40 18,6 °C 40 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SW 193 ° 16,1 km/h
22.03.2023 14:35 18,6 °C 40 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° 0,0 km/h
22.03.2023 14:30 18,4 °C 40 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 187 ° 0,0 km/h
22.03.2023 14:25 18,5 °C 40 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 160 ° 1,6 km/h
22.03.2023 14:20 18,6 °C 40 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 161 ° 0,0 km/h
22.03.2023 14:15 18,4 °C 41 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 217 ° 0,0 km/h
22.03.2023 14:10 18,2 °C 41 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 214 ° 0,0 km/h
22.03.2023 14:05 18,2 °C 41 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 155 ° 0,0 km/h
22.03.2023 14:00 18,2 °C 42 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0,0 km/h
22.03.2023 13:55 18,2 °C 43 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 167 ° 0,0 km/h
22.03.2023 13:50 18,2 °C 41 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 171 ° 0,0 km/h
22.03.2023 13:45 18,2 °C 43 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 212 ° 0,0 km/h
22.03.2023 13:40 18,3 °C 42 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 175 ° 1,6 km/h
22.03.2023 13:35 18,2 °C 43 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 177 ° 0,0 km/h
22.03.2023 13:30 18,2 °C 43 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 187 ° 0,0 km/h
22.03.2023 13:25 18,3 °C 43 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 204 ° 0,0 km/h
22.03.2023 13:20 18,2 °C 45 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 231 ° 0,0 km/h
22.03.2023 13:15 17,8 °C 48 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 214 ° 0,0 km/h
22.03.2023 13:10 17,9 °C 42 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 204 ° 0,0 km/h
22.03.2023 13:05 18,1 °C 42 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 261 ° 0,0 km/h
22.03.2023 13:00 17,8 °C 41 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 186 ° 0,0 km/h
22.03.2023 12:55 17,3 °C 45 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 224 ° 0,0 km/h
22.03.2023 12:50 17,1 °C 43 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 101 ° 0,0 km/h
22.03.2023 12:45 17,3 °C 45 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 194 ° 0,0 km/h
22.03.2023 12:40 17,6 °C 44 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 189 ° 0,0 km/h
22.03.2023 12:35 17,7 °C 45 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 234 ° 0,0 km/h
22.03.2023 12:30 17,6 °C 49 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
22.03.2023 12:25 17,3 °C 50 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 204 ° 0,0 km/h
22.03.2023 12:20 16,9 °C 48 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 206 ° 0,0 km/h
22.03.2023 12:15 17,0 °C 49 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 143 ° 1,6 km/h
22.03.2023 12:10 17,1 °C 49 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 1,6 km/h
22.03.2023 12:05 17,0 °C 51 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 183 ° 0,0 km/h
22.03.2023 12:00 16,8 °C 51 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SW 206 ° 4,8 km/h
22.03.2023 11:55 16,8 °C 51 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 192 ° 0,0 km/h
22.03.2023 11:50 16,7 °C 50 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S 173 ° 6,4 km/h
22.03.2023 11:45 16,6 °C 51 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 156 ° 0,0 km/h
22.03.2023 11:40 16,5 °C 51 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 243 ° 1,6 km/h
22.03.2023 11:35 16,4 °C 50 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 192 ° 0,0 km/h
22.03.2023 11:30 16,4 °C 52 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0,0 km/h
22.03.2023 11:25 16,4 °C 53 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 164 ° 3,2 km/h
22.03.2023 11:20 16,4 °C 53 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
22.03.2023 11:15 16,2 °C 53 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 163 ° 0,0 km/h
22.03.2023 11:10 16,2 °C 54 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 186 ° 0,0 km/h
22.03.2023 11:05 16,0 °C 56 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S 182 ° 4,8 km/h
22.03.2023 11:00 15,8 °C 54 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 162 ° 0,0 km/h
22.03.2023 10:55 15,7 °C 55 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 146 ° 0,0 km/h
22.03.2023 10:50 15,5 °C 55 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 139 ° 1,6 km/h
22.03.2023 10:45 15,3 °C 56 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 175 ° 3,2 km/h
22.03.2023 10:40 15,2 °C 57 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 149 ° 0,0 km/h
22.03.2023 10:35 15,0 °C 58 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
22.03.2023 10:30 14,8 °C 62 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 0,0 km/h
22.03.2023 10:25 14,4 °C 63 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 175 ° 0,0 km/h
22.03.2023 10:20 13,8 °C 65 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 170 ° 0,0 km/h
22.03.2023 10:15 12,9 °C 68 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 79 ° 0,0 km/h
22.03.2023 10:10 12,4 °C 68 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 1,6 km/h
22.03.2023 10:05 11,9 °C 68 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 210 ° 0,0 km/h
22.03.2023 10:00 11,7 °C 69 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 210 ° 0,0 km/h
_ Min-Zeit 04:55 14:55 16:15 - 19:00 - - 19:00
Minimum _ 4,5 °C 37 % 1013,8 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:05 05:00 00:10 19:00 19:20 - - 14:40
Maximum _ 18,8 °C 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h
N-NO
- - 16,1 km/h
S
Durchschnitt _ 11,0 °C 65 % 1016,3 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h N - 0,4 km/h