Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 10.10.2024 10:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
10.10.2024 10:40 18,7 °C 78 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2 ° 0,0 km/h
10.10.2024 10:35 18,6 °C 77 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2 ° 0,0 km/h
10.10.2024 10:30 18,6 °C 76 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2 ° 0,0 km/h
10.10.2024 10:25 18,6 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2 ° 0,0 km/h
10.10.2024 10:20 18,8 °C 72 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
10.10.2024 10:15 19,5 °C 71 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
10.10.2024 10:10 20,2 °C 67 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 244 ° 0,0 km/h
10.10.2024 10:05 20,5 °C 64 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 195 ° 0,0 km/h
10.10.2024 10:00 20,7 °C 66 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 138 ° 0,0 km/h
10.10.2024 09:55 20,1 °C 68 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 138 ° 0,0 km/h
10.10.2024 09:50 19,2 °C 68 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0,0 km/h
10.10.2024 09:45 18,4 °C 73 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 118 ° 0,0 km/h
10.10.2024 09:40 18,0 °C 78 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 12 ° 1,6 km/h
10.10.2024 09:35 17,7 °C 78 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 332 ° 0,0 km/h
10.10.2024 09:30 17,4 °C 78 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 332 ° 0,0 km/h
10.10.2024 09:25 17,1 °C 77 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 346 ° 0,0 km/h
10.10.2024 09:20 16,7 °C 77 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 12 ° 0,0 km/h
10.10.2024 09:15 16,4 °C 81 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
10.10.2024 09:10 16,1 °C 81 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
10.10.2024 09:05 15,7 °C 82 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 358 ° 0,0 km/h
10.10.2024 09:00 15,5 °C 83 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 348 ° 14,5 km/h
10.10.2024 08:55 15,3 °C 83 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
10.10.2024 08:50 15,1 °C 84 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 359 ° 0,0 km/h
10.10.2024 08:45 15,1 °C 83 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 352 ° 0,0 km/h
10.10.2024 08:40 15,1 °C 83 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 1,6 km/h
10.10.2024 08:35 15,1 °C 83 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 358 ° 0,0 km/h
10.10.2024 08:30 14,9 °C 84 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 352 ° 0,0 km/h
10.10.2024 08:25 14,8 °C 83 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 358 ° 0,0 km/h
10.10.2024 08:20 14,6 °C 84 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 354 ° 3,2 km/h
10.10.2024 08:15 14,4 °C 84 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 0,0 km/h
10.10.2024 08:10 14,6 °C 84 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0,0 km/h
10.10.2024 08:05 14,5 °C 83 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 349 ° 0,0 km/h
10.10.2024 08:00 14,5 °C 84 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2 ° 0,0 km/h
10.10.2024 07:55 14,5 °C 84 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 350 ° 0,0 km/h
10.10.2024 07:50 14,4 °C 84 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
10.10.2024 07:45 14,2 °C 84 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
10.10.2024 07:40 14,2 °C 84 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 356 ° 8,0 km/h
10.10.2024 07:35 14,2 °C 84 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 332 ° 1,6 km/h
10.10.2024 07:30 14,4 °C 83 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 23 ° 8,0 km/h
10.10.2024 07:25 14,6 °C 83 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 350 ° 0,0 km/h
10.10.2024 07:20 14,5 °C 83 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 352 ° 0,0 km/h
10.10.2024 07:15 14,5 °C 83 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 352 ° 0,0 km/h
10.10.2024 07:10 14,5 °C 83 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
10.10.2024 07:05 14,6 °C 83 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
10.10.2024 07:00 14,7 °C 82 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 30 ° 0,0 km/h
10.10.2024 06:55 14,7 °C 82 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
10.10.2024 06:50 14,8 °C 82 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0,0 km/h
10.10.2024 06:45 14,7 °C 82 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 25 ° 0,0 km/h
10.10.2024 06:40 14,4 °C 83 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° 0,0 km/h
10.10.2024 06:35 14,4 °C 83 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3 ° 0,0 km/h
10.10.2024 06:30 14,7 °C 82 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 356 ° 0,0 km/h
10.10.2024 06:25 14,7 °C 82 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 348 ° 0,0 km/h
10.10.2024 06:20 14,8 °C 81 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 325 ° 0,0 km/h
10.10.2024 06:15 14,8 °C 80 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 356 ° 0,0 km/h
10.10.2024 06:10 14,9 °C 80 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 146 ° 0,0 km/h
10.10.2024 06:05 15,1 °C 80 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 323 ° 0,0 km/h
10.10.2024 06:00 15,0 °C 80 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 303 ° 0,0 km/h
10.10.2024 05:55 15,0 °C 80 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 117 ° 0,0 km/h
10.10.2024 05:50 14,9 °C 80 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S 169 ° 16,1 km/h
10.10.2024 05:45 14,4 °C 81 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 133 ° 4,8 km/h
10.10.2024 05:40 14,3 °C 82 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW 333 ° 8,0 km/h
10.10.2024 05:35 14,0 °C 83 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S 174 ° 6,4 km/h
10.10.2024 05:30 13,9 °C 83 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0,0 km/h
10.10.2024 05:25 13,8 °C 84 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0,0 km/h
10.10.2024 05:20 13,7 °C 84 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.10.2024 05:15 13,5 °C 84 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NO 34 ° 12,9 km/h
10.10.2024 05:10 13,3 °C 84 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 0,0 km/h
10.10.2024 05:05 13,4 °C 84 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 1,6 km/h
10.10.2024 05:00 13,2 °C 85 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 21 ° 0,0 km/h
10.10.2024 04:55 12,9 °C 85 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 331 ° 0,0 km/h
10.10.2024 04:50 13,1 °C 84 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
10.10.2024 04:45 13,2 °C 84 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 148 ° 0,0 km/h
10.10.2024 04:40 13,3 °C 84 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 12 ° 0,0 km/h
10.10.2024 04:35 13,3 °C 84 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 21 ° 0,0 km/h
10.10.2024 04:30 13,5 °C 84 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
10.10.2024 04:25 13,6 °C 84 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 330 ° 0,0 km/h
10.10.2024 04:20 13,6 °C 84 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 338 ° 0,0 km/h
10.10.2024 04:15 13,5 °C 84 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0,0 km/h
10.10.2024 04:10 13,3 °C 84 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
10.10.2024 04:05 13,2 °C 84 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
10.10.2024 04:00 13,3 °C 84 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 12 ° 0,0 km/h
10.10.2024 03:55 13,5 °C 84 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
10.10.2024 03:50 13,3 °C 84 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
10.10.2024 03:45 13,2 °C 84 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 12 ° 0,0 km/h
10.10.2024 03:40 13,2 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 350 ° 0,0 km/h
10.10.2024 03:35 13,3 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 352 ° 0,0 km/h
10.10.2024 03:30 13,4 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0,0 km/h
10.10.2024 03:25 13,1 °C 84 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 356 ° 0,0 km/h
10.10.2024 03:20 12,9 °C 84 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 348 ° 0,0 km/h
10.10.2024 03:15 13,1 °C 84 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 351 ° 0,0 km/h
10.10.2024 03:10 13,2 °C 84 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 356 ° 0,0 km/h
10.10.2024 03:05 13,2 °C 84 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 356 ° 0,0 km/h
10.10.2024 03:00 13,1 °C 84 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 325 ° 0,0 km/h
10.10.2024 02:55 13,1 °C 84 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
10.10.2024 02:50 12,9 °C 83 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 356 ° 0,0 km/h
10.10.2024 02:45 12,6 °C 84 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 346 ° 0,0 km/h
10.10.2024 02:40 12,5 °C 84 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
_ Min-Zeit 23:45 10:05 06:30 - 11:00 - - 11:00
Minimum _ 12,1 °C 64 % 996,2 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 10:00 01:20 11:10 11:00 23:50 - - 23:50
Maximum _ 20,7 °C 85 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h
N
- - 16,1 km/h
N
Durchschnitt _ 15,3 °C 82 % 1000,8 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h N - 0,5 km/h