Wetterdaten: aktuell Montag, 19.04.2021 17:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
19.04.2021 17:30 11,3 °C 55 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h N 1 ° 19,3 km/h
19.04.2021 17:25 11,3 °C 54 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N-NO 12 ° 17,7 km/h
19.04.2021 17:20 11,3 °C 53 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h N 2 ° 19,3 km/h
19.04.2021 17:15 11,5 °C 54 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h N 360 ° 25,7 km/h
19.04.2021 17:10 11,4 °C 56 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
19.04.2021 17:09 11,4 °C 56 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 7 ° 17,7 km/h
19.04.2021 17:05 11,2 °C 56 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 21 ° 0,0 km/h
19.04.2021 17:04 11,2 °C 55 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h N-NO 26 ° 22,5 km/h
19.04.2021 17:00 11,1 °C 57 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h N 350 ° 17,7 km/h
19.04.2021 16:55 10,9 °C 57 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h N 2 ° 17,7 km/h
19.04.2021 16:50 11,0 °C 57 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h N-NW 335 ° 14,5 km/h
19.04.2021 16:49 11,0 °C 57 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW 313 ° 16,1 km/h
19.04.2021 16:45 11,2 °C 59 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NW 326 ° 8,0 km/h
19.04.2021 16:39 11,2 °C 56 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 27 ° 0,0 km/h
19.04.2021 16:35 11,2 °C 58 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 106 ° 0,0 km/h
19.04.2021 16:34 11,2 °C 58 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-SO 106 ° 6,4 km/h
19.04.2021 16:30 11,1 °C 57 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NW 307 ° 12,9 km/h
19.04.2021 16:25 11,1 °C 56 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NO 43 ° 17,7 km/h
19.04.2021 16:20 11,0 °C 56 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 17 ° 12,9 km/h
19.04.2021 16:15 10,8 °C 57 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 34 ° 4,8 km/h
19.04.2021 16:10 10,8 °C 58 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 318 ° 0,0 km/h
19.04.2021 16:09 10,8 °C 58 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 341 ° 17,7 km/h
19.04.2021 16:04 10,8 °C 57 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NW 341 ° 19,3 km/h
19.04.2021 16:00 10,8 °C 57 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O 79 ° 17,7 km/h
19.04.2021 15:55 10,6 °C 57 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NO 38 ° 17,7 km/h
19.04.2021 15:50 10,7 °C 58 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h NO 40 ° 24,1 km/h
19.04.2021 15:45 10,8 °C 58 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h N-NW 345 ° 17,7 km/h
19.04.2021 15:44 10,8 °C 58 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h N-NW 339 ° 24,1 km/h
19.04.2021 15:40 11,0 °C 56 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h N 355 ° 25,7 km/h
19.04.2021 15:35 11,1 °C 52 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h N-NO 22 ° 29,0 km/h
19.04.2021 15:30 11,3 °C 52 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NO 12 ° 22,5 km/h
19.04.2021 15:25 11,4 °C 55 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 23 ° 12,9 km/h
19.04.2021 15:24 11,4 °C 55 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h N 358 ° 22,5 km/h
19.04.2021 15:20 11,0 °C 55 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 12 ° 0,0 km/h
19.04.2021 15:19 11,0 °C 55 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h N 7 ° 27,4 km/h
19.04.2021 15:15 10,8 °C 54 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h N-NO 17 ° 22,5 km/h
19.04.2021 15:10 10,8 °C 55 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO 34 ° 20,9 km/h
19.04.2021 15:04 10,9 °C 56 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h NO 50 ° 22,5 km/h
19.04.2021 15:00 10,9 °C 54 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h N 351 ° 12,9 km/h
19.04.2021 14:59 10,9 °C 54 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NW 339 ° 27,4 km/h
19.04.2021 14:55 11,1 °C 56 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h N-NO 21 ° 27,4 km/h
19.04.2021 14:50 11,2 °C 56 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NO 12 ° 16,1 km/h
19.04.2021 14:45 10,9 °C 58 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 340 ° 0,0 km/h
19.04.2021 14:40 10,7 °C 59 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 325 ° 0,0 km/h
19.04.2021 14:39 10,7 °C 59 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NW 320 ° 16,1 km/h
19.04.2021 14:35 10,6 °C 60 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h N 7 ° 17,7 km/h
19.04.2021 14:34 10,6 °C 59 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h N 1 ° 20,9 km/h
19.04.2021 14:30 10,6 °C 60 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h N 359 ° 22,5 km/h
19.04.2021 14:25 10,4 °C 61 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N 357 ° 16,1 km/h
19.04.2021 14:20 10,3 °C 61 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h NO 34 ° 20,9 km/h
19.04.2021 14:15 10,1 °C 63 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 326 ° 0,0 km/h
19.04.2021 14:14 10,1 °C 63 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NW 337 ° 19,3 km/h
19.04.2021 14:10 9,9 °C 65 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 53 ° 0,0 km/h
19.04.2021 14:09 9,9 °C 65 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 1,6 km/h
19.04.2021 14:05 9,9 °C 63 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 351 ° 0,0 km/h
19.04.2021 14:04 9,9 °C 63 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 357 ° 3,2 km/h
19.04.2021 14:00 9,8 °C 65 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NW 344 ° 14,5 km/h
19.04.2021 13:55 9,9 °C 62 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h N 7 ° 25,7 km/h
19.04.2021 13:50 10,1 °C 64 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 346 ° 8,0 km/h
19.04.2021 13:49 10,1 °C 64 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
19.04.2021 13:45 10,1 °C 63 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 347 ° 0,0 km/h
19.04.2021 13:44 10,1 °C 62 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N 356 ° 16,1 km/h
19.04.2021 13:40 9,9 °C 64 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NO 21 ° 19,3 km/h
19.04.2021 13:35 9,9 °C 64 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h N-NO 17 ° 22,5 km/h
19.04.2021 13:30 9,7 °C 66 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NW 339 ° 6,4 km/h
19.04.2021 13:25 9,5 °C 64 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N-NW 338 ° 24,1 km/h
19.04.2021 13:20 9,6 °C 64 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N 357 ° 20,9 km/h
19.04.2021 13:15 10,1 °C 63 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h N 7 ° 16,1 km/h
19.04.2021 13:14 10,1 °C 61 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h N 7 ° 33,8 km/h
19.04.2021 13:10 10,4 °C 59 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h NO 50 ° 29,0 km/h
19.04.2021 13:05 10,6 °C 58 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N-NO 12 ° 20,9 km/h
19.04.2021 12:59 10,4 °C 59 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 359 ° 16,1 km/h
19.04.2021 12:55 10,2 °C 58 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NO 25 ° 24,1 km/h
19.04.2021 12:50 10,2 °C 60 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h O-NO 61 ° 20,9 km/h
19.04.2021 12:49 10,2 °C 60 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h NO 34 ° 20,9 km/h
19.04.2021 12:45 10,1 °C 59 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NW 347 ° 22,5 km/h
19.04.2021 12:40 10,2 °C 59 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NW 341 ° 17,7 km/h
19.04.2021 12:35 10,2 °C 60 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N-NW 340 ° 22,5 km/h
19.04.2021 12:30 10,2 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h N-NO 28 ° 22,5 km/h
19.04.2021 12:25 10,1 °C 61 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N-NW 343 ° 12,9 km/h
19.04.2021 12:24 10,1 °C 61 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h N 3 ° 29,0 km/h
19.04.2021 12:20 10,2 °C 59 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h N 2 ° 27,4 km/h
19.04.2021 12:15 10,3 °C 59 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h NO 36 ° 19,3 km/h
19.04.2021 12:14 10,3 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h NO 34 ° 20,9 km/h
19.04.2021 12:10 10,2 °C 61 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NO 12 ° 14,5 km/h
19.04.2021 12:09 10,2 °C 61 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h N 2 ° 30,6 km/h
19.04.2021 12:05 10,3 °C 59 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h N 7 ° 19,3 km/h
19.04.2021 12:04 10,3 °C 59 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h N 352 ° 37,0 km/h
19.04.2021 12:00 10,4 °C 59 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h NW 318 ° 24,1 km/h
19.04.2021 11:55 10,3 °C 61 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N 349 ° 19,3 km/h
19.04.2021 11:50 9,9 °C 60 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 331 ° 0,0 km/h
19.04.2021 11:49 9,9 °C 60 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h N 356 ° 25,7 km/h
19.04.2021 11:45 9,8 °C 61 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h N-NO 27 ° 20,9 km/h
19.04.2021 11:44 9,8 °C 61 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N-NO 21 ° 33,8 km/h
19.04.2021 11:40 9,7 °C 62 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h N-NO 26 ° 25,7 km/h
19.04.2021 11:35 9,5 °C 62 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h NW 325 ° 24,1 km/h
19.04.2021 11:30 9,4 °C 62 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h NO 36 ° 27,4 km/h
_ Min-Zeit 01:00 15:30 16:49 - 18:00 - - 18:00
Minimum _ 5,1 °C 52 % 1015,1 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:15 22:29 21:55 18:00 12:04 - - 12:04
Maximum _ 11,5 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h
N
- - 37,0 km/h
N
Durchschnitt _ 7,8 °C 70 % 1017,4 hPa #0,0 l/m² 3,3 km/h N - 8,1 km/h