Wetterdaten: aktuell Dienstag, 19.03.2024 04:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
19.03.2024 04:00 5,4 °C 75 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° 0,0 km/h
19.03.2024 03:55 5,4 °C 75 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° 0,0 km/h
19.03.2024 03:50 5,5 °C 75 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° 0,0 km/h
19.03.2024 03:45 5,6 °C 76 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° 0,0 km/h
19.03.2024 03:40 5,7 °C 76 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
19.03.2024 03:35 5,7 °C 76 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0,0 km/h
19.03.2024 03:30 5,8 °C 76 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0,0 km/h
19.03.2024 03:25 5,8 °C 76 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0,0 km/h
19.03.2024 03:20 5,9 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0,0 km/h
19.03.2024 03:15 5,9 °C 74 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0,0 km/h
19.03.2024 03:10 5,9 °C 74 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0,0 km/h
19.03.2024 03:05 5,9 °C 74 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0,0 km/h
19.03.2024 03:00 5,9 °C 74 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
19.03.2024 02:55 5,9 °C 74 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
19.03.2024 02:50 5,9 °C 73 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
19.03.2024 02:45 5,9 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
19.03.2024 02:40 6,0 °C 73 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
19.03.2024 02:35 6,0 °C 73 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
19.03.2024 02:30 6,1 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
19.03.2024 02:25 6,1 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
19.03.2024 02:20 6,1 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
19.03.2024 02:15 6,1 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
19.03.2024 02:10 6,1 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
19.03.2024 02:05 6,2 °C 71 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
19.03.2024 02:00 6,2 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 167 ° 1,6 km/h
19.03.2024 01:55 6,2 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 185 ° 0,0 km/h
19.03.2024 01:50 6,2 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 210 ° 0,0 km/h
19.03.2024 01:45 6,3 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 194 ° 0,0 km/h
19.03.2024 01:40 6,3 °C 71 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 197 ° 0,0 km/h
19.03.2024 01:35 6,3 °C 71 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 203 ° 0,0 km/h
19.03.2024 01:30 6,4 °C 71 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SW 197 ° 6,4 km/h
19.03.2024 01:25 6,4 °C 71 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 205 ° 0,0 km/h
19.03.2024 01:20 6,6 °C 73 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 175 ° 0,0 km/h
19.03.2024 01:15 6,6 °C 73 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 187 ° 0,0 km/h
19.03.2024 01:10 6,7 °C 74 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 173 ° 0,0 km/h
19.03.2024 01:05 6,9 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 169 ° 0,0 km/h
19.03.2024 01:00 7,0 °C 77 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 212 ° 0,0 km/h
19.03.2024 00:55 7,1 °C 77 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S 183 ° 14,5 km/h
19.03.2024 00:50 7,2 °C 77 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S 184 ° 14,5 km/h
19.03.2024 00:45 7,2 °C 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 192 ° 0,0 km/h
19.03.2024 00:40 7,3 °C 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 192 ° 0,0 km/h
19.03.2024 00:35 7,3 °C 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 179 ° 0,0 km/h
19.03.2024 00:30 7,3 °C 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 179 ° 0,0 km/h
19.03.2024 00:25 7,4 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 214 ° 0,0 km/h
19.03.2024 00:20 7,4 °C 79 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 184 ° 0,0 km/h
19.03.2024 00:15 7,6 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
19.03.2024 00:10 7,6 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 210 ° 0,0 km/h
19.03.2024 00:05 7,7 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 212 ° 0,0 km/h
19.03.2024 00:00 7,7 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 192 ° 0,0 km/h
18.03.2024 23:55 7,7 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 198 ° 0,0 km/h
18.03.2024 23:50 7,7 °C 76 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
18.03.2024 23:45 7,7 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0,0 km/h
18.03.2024 23:40 7,7 °C 76 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 313 ° 0,0 km/h
18.03.2024 23:35 7,7 °C 77 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 233 ° 0,0 km/h
18.03.2024 23:30 7,7 °C 78 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 190 ° 0,0 km/h
18.03.2024 23:25 7,7 °C 78 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 190 ° 0,0 km/h
18.03.2024 23:20 7,8 °C 77 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 170 ° 0,0 km/h
18.03.2024 23:15 7,8 °C 77 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 210 ° 0,0 km/h
18.03.2024 23:10 7,8 °C 77 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 205 ° 0,0 km/h
18.03.2024 23:05 7,8 °C 77 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 203 ° 0,0 km/h
18.03.2024 23:00 7,9 °C 76 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 203 ° 0,0 km/h
18.03.2024 22:55 7,9 °C 76 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 298 ° 0,0 km/h
18.03.2024 22:50 7,9 °C 77 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 195 ° 1,6 km/h
18.03.2024 22:45 7,9 °C 77 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 193 ° 0,0 km/h
18.03.2024 22:40 8,0 °C 77 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-NW 302 ° 11,3 km/h
18.03.2024 22:35 8,1 °C 77 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S 169 ° 12,9 km/h
18.03.2024 22:30 8,0 °C 77 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S 173 ° 17,7 km/h
18.03.2024 22:25 7,9 °C 78 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 141 ° 0,0 km/h
18.03.2024 22:20 7,8 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
18.03.2024 22:15 7,7 °C 80 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 81 ° 1,6 km/h
18.03.2024 22:10 7,6 °C 82 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 195 ° 0,0 km/h
18.03.2024 22:05 7,6 °C 82 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0,0 km/h
18.03.2024 22:00 7,5 °C 82 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0,0 km/h
18.03.2024 21:55 7,5 °C 82 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0,0 km/h
18.03.2024 21:50 7,5 °C 82 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0,0 km/h
18.03.2024 21:45 7,5 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0,0 km/h
18.03.2024 21:40 7,6 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0,0 km/h
18.03.2024 21:35 7,5 °C 82 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0,0 km/h
18.03.2024 21:30 7,6 °C 82 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0,0 km/h
18.03.2024 21:25 7,6 °C 82 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
18.03.2024 21:20 7,6 °C 81 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 335 ° 0,0 km/h
18.03.2024 21:15 7,7 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 355 ° 0,0 km/h
18.03.2024 21:10 7,7 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 328 ° 0,0 km/h
18.03.2024 21:05 7,8 °C 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 328 ° 0,0 km/h
18.03.2024 21:00 7,9 °C 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 0,0 km/h
18.03.2024 20:55 8,0 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0,0 km/h
18.03.2024 20:50 8,0 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0,0 km/h
18.03.2024 20:45 8,1 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0,0 km/h
18.03.2024 20:40 8,1 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0,0 km/h
18.03.2024 20:35 8,2 °C 78 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0,0 km/h
18.03.2024 20:30 8,2 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0,0 km/h
18.03.2024 20:25 8,2 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 309 ° 0,0 km/h
18.03.2024 20:20 8,3 °C 78 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0,0 km/h
18.03.2024 20:15 8,3 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 301 ° 0,0 km/h
18.03.2024 20:10 8,4 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 287 ° 0,0 km/h
18.03.2024 20:05 8,4 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 271 ° 0,0 km/h
18.03.2024 20:00 8,5 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0,0 km/h
_ Min-Zeit 03:55 12:35 15:55 - 05:00 - - 05:00
Minimum _ 5,4 °C 63 % 1014,8 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:45 06:10 05:00 05:00 22:30 - - 22:30
Maximum _ 11,3 °C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h
S
- - 17,7 km/h
SO
Durchschnitt _ 8,5 °C 73 % 1017,4 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h S - 0,4 km/h